- 聊城市实德物资有限公司
电 话: 0635--6197000 6198939
电 话: 0635-6198936
传 真:0635--6198318
手 机:15066457555 13562054798 13869530655 13793068338
联系人:李兴民 张艳艳 周国龙
地 址:聊城凤凰钢管城
网 址:www.shidewz.cn
钢管知识
液压支柱管
产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |
液压支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 液压支架 液压支柱 | ∮70-377×4-40 |
支柱管 |
资源表(价格电议) |
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
| 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 245×25-28-30-34-40 | 84 |
| 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
| 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 273×30-35-38-40 | 50 |
| 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 |
| 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 299×30-32-36-38-40 | 70 |
| 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 325×8-12-14-18-38 | 120 |
| 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 180×32-34-38-40 | 102 | 325×28-32-34-38 | 75 |
| 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
| 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 355×6-18-20-25-30-40 | 45 |
| 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 203×32-36-40 | 70 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
| 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 377×30-37-40 | 60 |
| 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 219×30-40 | 65 | ||
| 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | ||
电 话: 0635--6197000 6198939 6198936 传 真:0635--6198318 手 机:15066457555 13562054798 13869530655 13793068338
联系人:李兴民 网 址:www.shidewz.cn 本文来源于:实德钢管有限公司
上一篇:化肥设备用高压无缝管 下一篇:船用管
